【南骏自卸车参数】南骏自卸车作为国内知名的商用车品牌,凭借其良好的性能、稳定的品质和较高的性价比,在物流运输、工程作业等领域广泛应用。本文将对南骏自卸车的主要参数进行总结,帮助用户更全面地了解该车型的配置与特点。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数说明 |
| 车型名称 | 南骏自卸车 |
| 生产厂家 | 南骏汽车(四川南骏汽车集团) |
| 车辆类型 | 自卸式货车 |
| 发动机型号 | 多种可选(如:康明斯、玉柴等) |
| 驱动形式 | 4×2 / 6×4(根据配置不同) |
| 轴距 | 3800mm / 4200mm(常见配置) |
| 车身长度 | 5.2m / 6.2m / 7.2m(多种选择) |
二、动力系统参数
南骏自卸车搭载多种动力系统,以满足不同工况需求,以下是部分常用型号的动力参数:
| 发动机型号 | 功率(kW) | 扭矩(N·m) | 燃油类型 | 排放标准 |
| 康明斯ISF3.8 | 132 | 450 | 柴油 | 国五/国六 |
| 玉柴YC4D130-30 | 96 | 320 | 柴油 | 国五/国六 |
| 东风康明斯EQB180-30 | 132 | 450 | 柴油 | 国六 |
三、底盘与结构参数
| 项目 | 参数说明 |
| 前悬架 | 钢板弹簧式 |
| 后悬架 | 钢板弹簧式或空气悬架(部分高端型号) |
| 转向系统 | 机械转向或液压助力转向 |
| 制动系统 | 前盘后鼓或全盘制动 |
| 轮胎规格 | 8.25R16 或 9.00R20(视车型而定) |
四、货箱参数
南骏自卸车货箱设计合理,便于装卸,适合各种工程场景:
| 项目 | 参数说明 |
| 货箱尺寸 | 3.5m×2.0m×1.2m(常见配置) |
| 材质 | 高强度钢板 |
| 卸货方式 | 后翻式或侧翻式 |
| 最大载重 | 5吨~10吨(视车型而定) |
五、其他配置参数
| 项目 | 参数说明 |
| 空调系统 | 标配或选配 |
| 仪表盘 | 数字仪表盘或传统仪表盘 |
| 安全配置 | ABS、气刹、安全带等 |
| 车辆重量 | 3.5吨~6吨(空车) |
总结
南骏自卸车以其可靠的质量、合理的配置和多样的选择,成为许多用户的首选车型。无论是用于短途运输还是中长途工程作业,南骏自卸车都能提供稳定、高效的运输解决方案。在选购时,建议根据实际使用场景和需求,选择合适的发动机、轴距和货箱配置,以实现最佳的使用效果。


