【尼康d750参数】尼康D750是一款中高端全画幅数码单反相机,于2014年发布。它在摄影爱好者和专业摄影师中广受欢迎,因其出色的画质、轻便的设计以及相对合理的价位而备受推崇。以下是尼康D750的主要参数总结。
尼康D750主要参数总结
| 参数类别 | 具体参数 |
| 相机类型 | 全画幅数码单反相机 |
| 传感器类型 | 24.3百万像素 FX 格式 CMOS 传感器 |
| 图像处理器 | EXPEED 4 |
| 对焦系统 | 51点自动对焦系统(包括15个十字型对焦点) |
| 连拍速度 | 最高约6张/秒 |
| 快门速度 | 1/8000 秒至 30 秒(机械快门) |
| ISO 范围 | 100 - 51200(可扩展至 50 - 102400) |
| 显示屏 | 3.2 英寸 LCD 显示屏,约122.9万像素 |
| 取景器 | 100% 视野率,0.70x 放大倍率 |
| 视频功能 | 支持 1080p 全高清视频录制(60fps),支持 3:2 等比例裁剪 |
| 存储介质 | 双卡槽设计(SD/SDHC/SDXC) |
| 电池 | EN-EL15 锂电池 |
| 重量 | 约675克(含电池和存储卡) |
| 尺寸 | 146.5 x 113.5 x 78.5 毫米 |
总结
尼康D750凭借其高性能的全画幅传感器、可靠的自动对焦系统以及丰富的视频功能,成为一款非常实用的摄影设备。无论是人像、风光还是日常拍摄,它都能提供出色的画质与操作体验。对于追求画质又不希望负担过重的用户来说,D750是一个非常值得考虑的选择。


