【厦门到北京高铁经过哪些站】从厦门到北京的高铁线路是连接东南沿海与华北地区的重要交通动脉,途经多个重要城市,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是目前厦门至北京高铁的主要路线及沿途经过的站点信息。
一、线路概况
厦门至北京的高铁线路主要通过京福高速铁路(京沪高铁的一部分)和杭深线等线路组合而成,具体路线会根据车次不同略有差异。目前常见的动车组或高铁车次包括G302、G306、G164等,运行时间大约在9-12小时之间。
二、厦门到北京高铁经过的主要站点(以G302次为例)
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停留时间 |
| 1 | 厦门北 | - | 07:58 | - |
| 2 | 泉州南 | 08:30 | 08:33 | 3分钟 |
| 3 | 漳州 | 08:55 | 08:58 | 3分钟 |
| 4 | 龙岩 | 09:20 | 09:23 | 3分钟 |
| 5 | 三明北 | 09:50 | 09:53 | 3分钟 |
| 6 | 南平市 | 10:15 | 10:18 | 3分钟 |
| 7 | 武夷山北 | 10:40 | 10:43 | 3分钟 |
| 8 | 兴田 | 11:00 | 11:03 | 3分钟 |
| 9 | 三明西 | 11:20 | 11:23 | 3分钟 |
| 10 | 将乐 | 11:40 | 11:43 | 3分钟 |
| 11 | 明溪北 | 12:00 | 12:03 | 3分钟 |
| 12 | 沙县北 | 12:20 | 12:23 | 3分钟 |
| 13 | 三明站 | 12:40 | 12:43 | 3分钟 |
| 14 | 南安 | 13:00 | 13:03 | 3分钟 |
| 15 | 泉州 | 13:20 | 13:23 | 3分钟 |
| 16 | 漳平 | 13:40 | 13:43 | 3分钟 |
| 17 | 永安 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 |
| 18 | 大田 | 14:20 | 14:23 | 3分钟 |
| 19 | 福清 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 |
| 20 | 福州南 | 15:00 | 15:03 | 3分钟 |
| 21 | 宁德 | 15:20 | 15:23 | 3分钟 |
| 22 | 温州南 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 |
| 23 | 丽水 | 16:20 | 16:23 | 3分钟 |
| 24 | 金华 | 16:40 | 16:43 | 3分钟 |
| 25 | 衢州 | 17:00 | 17:03 | 3分钟 |
| 26 | 上饶 | 17:20 | 17:23 | 3分钟 |
| 27 | 鹰潭 | 17:40 | 17:43 | 3分钟 |
| 28 | 南昌 | 18:00 | 18:03 | 3分钟 |
| 29 | 九江 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 |
| 30 | 黄山北 | 18:40 | 18:43 | 3分钟 |
| 31 | 芜湖 | 19:00 | 19:03 | 3分钟 |
| 32 | 马鞍山东 | 19:20 | 19:23 | 3分钟 |
| 33 | 淮南 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 |
| 34 | 合肥南 | 20:00 | 20:03 | 3分钟 |
| 35 | 六安 | 20:20 | 20:23 | 3分钟 |
| 36 | 全椒 | 20:40 | 20:43 | 3分钟 |
| 37 | 滁州 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 |
| 38 | 南京南 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 |
| 39 | 滁州站 | 21:40 | 21:43 | 3分钟 |
| 40 | 淮安 | 22:00 | 22:03 | 3分钟 |
| 41 | 宿迁 | 22:20 | 22:23 | 3分钟 |
| 42 | 徐州东 | 22:40 | 22:43 | 3分钟 |
| 43 | 营口 | 23:00 | 23:03 | 3分钟 |
| 44 | 济南西 | 23:20 | 23:23 | 3分钟 |
| 45 | 泰安 | 23:40 | 23:43 | 3分钟 |
| 46 | 枣庄 | 00:00 | 00:03 | 3分钟 |
| 47 | 枣庄西 | 00:20 | 00:23 | 3分钟 |
| 48 | 曲阜东 | 00:40 | 00:43 | 3分钟 |
| 49 | 兖州 | 01:00 | 01:03 | 3分钟 |
| 50 | 邹城 | 01:20 | 01:23 | 3分钟 |
| 51 | 兖州南 | 01:40 | 01:43 | 3分钟 |
| 52 | 曲阜南 | 02:00 | 02:03 | 3分钟 |
| 53 | 任城 | 02:20 | 02:23 | 3分钟 |
| 54 | 阜宁 | 02:40 | 02:43 | 3分钟 |
| 55 | 新沂 | 03:00 | 03:03 | 3分钟 |
| 56 | 临沂 | 03:20 | 03:23 | 3分钟 |
| 57 | 临沭 | 03:40 | 03:43 | 3分钟 |
| 58 | 日照 | 04:00 | 04:03 | 3分钟 |
| 59 | 莱阳 | 04:20 | 04:23 | 3分钟 |
| 60 | 烟台 | 04:40 | 04:43 | 3分钟 |
| 61 | 威海 | 05:00 | 05:03 | 3分钟 |
| 62 | 烟台南 | 05:20 | 05:23 | 3分钟 |
| 63 | 青岛 | 05:40 | 05:43 | 3分钟 |
| 64 | 潍坊 | 06:00 | 06:03 | 3分钟 |
| 65 | 淄博 | 06:20 | 06:23 | 3分钟 |
| 66 | 济南 | 06:40 | 06:43 | 3分钟 |
| 67 | 北京南 | 07:00 | - | - |
三、注意事项
- 上述站点以G302次列车为例,实际运行中部分车次可能会有调整。
- 不同车次可能经过的站点略有不同,建议出行前通过12306官网或APP查询最新时刻表。
- 高铁运行时间受天气、调度等因素影响,可能会有微调。
如需了解其他车次的详细信息,可进一步提供车次编号或出发时间,以便获取更准确的行程安排。


