【伦敦奥运会中国金牌名单】2012年伦敦夏季奥林匹克运动会于7月27日至8月12日举行,这是英国第三次举办夏季奥运会。在此次奥运会上,中国代表团表现不俗,共获得38枚金牌,位列奖牌榜第二位,仅次于美国。以下是本次比赛中中国代表团获得的金牌项目及运动员名单。
中国代表团伦敦奥运会金牌汇总(按项目分类)
| 项目 | 运动员/组合 | 成绩 | 备注 |
| 跳水 | 陈若琳 | 女子10米跳台 | 以总分419.65分夺冠 |
| 跳水 | 罗玉通 | 男子双人10米跳台 | 与张雁全搭档,总分479.64分 |
| 跳水 | 张雁全 | 男子双人10米跳台 | 与罗玉通搭档,总分479.64分 |
| 举重 | 丁武杰 | 男子56公斤级 | 抓举134kg,挺举154kg,总成绩288kg |
| 举重 | 李雪英 | 女子69公斤级 | 抓举122kg,挺举147kg,总成绩269kg |
| 体操 | 邹市明 | 男子拳击49公斤级 | 击败意大利选手马尔科·里奇 |
| 射击 | 易思玲 | 女子10米气步枪 | 以502.9环的成绩夺冠 |
| 射击 | 朱启南 | 男子50米步枪三姿 | 以1274.5环的成绩夺金 |
| 羽毛球 | 林丹 | 男子单打 | 击败李宗伟,成功卫冕 |
| 羽毛球 | 王适娴 | 女子单打 | 击败印度选手辛杜 |
| 乒乓球 | 张继科 | 男子单打 | 以4-1战胜王皓 |
| 乒乓球 | 李晓霞 | 女子单打 | 击败刘诗雯 |
| 乒乓球 | 许昕/郭跃 | 混合双打 | 以4-1击败德国组合 |
| 田径 | 叶诗文 | 女子200米混合泳 | 以2分07秒57打破世界纪录 |
| 游泳 | 孙杨 | 男子400米自由泳 | 以3分40秒14打破世界纪录 |
| 游泳 | 孙杨 | 男子1500米自由泳 | 以14分34秒15夺冠 |
| 游泳 | 焦刘洋 | 女子200米蝶泳 | 以2分04秒06夺冠 |
| 举重 | 周俊 | 女子53公斤级 | 抓举100kg,挺举128kg,总成绩228kg |
| 举重 | 陆浩杰 | 男子69公斤级 | 抓举152kg,挺举185kg,总成绩337kg |
| 举重 | 吴景彪 | 男子56公斤级 | 抓举132kg,挺举154kg,总成绩286kg |
| 举重 | 李争 | 男子85公斤级 | 抓举170kg,挺举202kg,总成绩372kg |
| 举重 | 陈艳青 | 女子58公斤级 | 抓举100kg,挺举126kg,总成绩226kg |
| 举重 | 刘春红 | 女子69公斤级 | 抓举124kg,挺举153kg,总成绩277kg |
| 举重 | 陈燮霞 | 女子53公斤级 | 抓举102kg,挺举128kg,总成绩230kg |
| 举重 | 周璐 | 女子75公斤级 | 抓举117kg,挺举147kg,总成绩264kg |
| 举重 | 刘灏 | 男子85公斤级 | 抓举171kg,挺举202kg,总成绩373kg |
| 举重 | 邢慧娜 | 女子58公斤级 | 抓举100kg,挺举126kg,总成绩226kg |
| 举重 | 田源 | 男子69公斤级 | 抓举152kg,挺举185kg,总成绩337kg |
总结
在2012年伦敦奥运会上,中国代表团凭借出色的发挥,共斩获38枚金牌,展现了强大的竞技实力和良好的团队精神。其中,跳水、举重、射击、游泳等传统优势项目表现尤为突出,而乒乓球、羽毛球等项目也继续保持领先。这些金牌不仅为国家赢得了荣誉,也为运动员个人的职业生涯增添了浓墨重彩的一笔。


