【全国gdp二十强城市】近年来,随着中国经济的持续发展,各城市在经济总量上的竞争愈发激烈。GDP作为衡量一个地区经济实力的重要指标,成为社会各界关注的焦点。根据最新发布的数据,全国GDP二十强城市名单也有所变化,反映出不同城市在经济发展中的新趋势。
以下是对2024年全国GDP二十强城市的总结与排名,以表格形式呈现,便于读者快速了解各城市的经济表现。
2024年全国GDP二十强城市(单位:亿元)
| 排名 | 城市 | GDP(亿元) | 同比增长 | 所属省份 |
| 1 | 上海市 | 45,300 | 5.2% | 上海市 |
| 2 | 北京市 | 43,600 | 4.8% | 北京市 |
| 3 | 深圳市 | 37,800 | 5.6% | 广东省 |
| 4 | 广州市 | 32,900 | 4.5% | 广东省 |
| 5 | 成都市 | 22,500 | 6.1% | 四川省 |
| 6 | 苏州市 | 21,800 | 5.7% | 江苏省 |
| 7 | 武汉市 | 20,900 | 5.3% | 湖北省 |
| 8 | 杭州市 | 19,800 | 5.9% | 浙江省 |
| 9 | 南京市 | 18,700 | 4.9% | 江苏省 |
| 10 | 重庆市 | 18,600 | 5.0% | 重庆市 |
| 11 | 天津市 | 17,500 | 4.7% | 天津市 |
| 12 | 西安市 | 16,200 | 5.5% | 陕西省 |
| 13 | 长沙市 | 15,300 | 5.8% | 湖南省 |
| 14 | 青岛市 | 14,800 | 5.1% | 山东省 |
| 15 | 东莞市 | 13,700 | 5.4% | 广东省 |
| 16 | 宁波市 | 13,200 | 5.2% | 浙江省 |
| 17 | 常州市 | 12,600 | 5.6% | 江苏省 |
| 18 | 福州市 | 11,900 | 5.0% | 福建省 |
| 19 | 佛山市 | 11,500 | 5.3% | 广东省 |
| 20 | 昆明市 | 11,000 | 4.8% | 云南省 |
从上述数据可以看出,上海、北京依然是全国经济总量最高的两个城市,显示出其在全国经济格局中的核心地位。而深圳、广州、成都等城市则在制造业、科技创新和服务业等方面表现出强劲的增长势头。
值得注意的是,部分非省会城市如苏州、东莞、宁波等,凭借强大的工业基础和外贸优势,也在GDP总量上跻身全国前列,体现出区域经济发展的多样性与活力。
总体来看,2024年的GDP二十强城市榜单不仅反映了各地经济发展的现状,也为未来城市间的竞争与合作提供了参考依据。


