【全国最新百家姓排名】近年来,随着人口流动和数据统计技术的不断进步,中国的姓氏分布也呈现出新的趋势。根据国家统计局及权威机构发布的最新数据,2024年全国百家姓排名已更新,反映了当前中国姓氏的分布格局与变化情况。
在这一排名中,传统的“王、李、张”三大姓氏依然占据前三名,显示出其在中国人口中的广泛分布。同时,一些新兴姓氏也在逐渐崛起,反映出社会结构和人口迁移带来的影响。
以下是2024年全国最新百家姓排名的总结及表格展示:
一、百家姓排名总结
1. 王姓:依然是中国第一大姓,人口数量庞大,主要分布在北方地区。
2. 李姓:紧随其后,人口基数大,分布广泛,是汉族中最常见的姓氏之一。
3. 张姓:第三大姓,历史悠久,遍布全国各地。
4. 刘姓:在南方地区尤为常见,具有深厚的历史渊源。
5. 陈姓:在广东、福建等地分布较多,是华南地区的代表性姓氏。
6. 杨姓:分布较广,尤其在西南地区较为集中。
7. 黄姓:主要集中在南方,尤其是江西、湖南一带。
8. 赵姓:历史上曾为皇室姓氏,如今仍有一定影响力。
9. 周姓:分布均衡,南北均有较多人口。
10. 吴姓:江南地区较为常见,文化底蕴深厚。
此外,排名前100位的姓氏中,不少为少数民族姓氏,如“马”、“白”、“石”等,体现了多民族融合的社会现状。
二、全国最新百家姓排名(前100名)
| 排名 | 姓氏 | 简要说明 |
| 1 | 王 | 中国第一大姓,分布广泛 |
| 2 | 李 | 常见姓氏,历史久远 |
| 3 | 张 | 历史悠久,分布广泛 |
| 4 | 刘 | 南方地区常见 |
| 5 | 陈 | 华南地区代表性姓氏 |
| 6 | 杨 | 西南地区较多 |
| 7 | 黄 | 南方地区为主 |
| 8 | 赵 | 历史上曾为皇室姓氏 |
| 9 | 周 | 分布均衡 |
| 10 | 吴 | 江南地区常见 |
| 11 | 徐 | 长江流域较多 |
| 12 | 孙 | 东南沿海常见 |
| 13 | 胡 | 南方地区分布较多 |
| 14 | 高 | 北方地区较为常见 |
| 15 | 林 | 华南地区分布较多 |
| 16 | 何 | 广东、广西常见 |
| 17 | 郭 | 华北、华东地区较多 |
| 18 | 马 | 少数民族姓氏,分布较广 |
| 19 | 罗 | 南方地区常见 |
| 20 | 梁 | 广东、广西地区较多 |
| 21 | 谢 | 华南地区较为常见 |
| 22 | 宋 | 华北、华东地区较多 |
| 23 | 郑 | 华南、华东地区分布较多 |
| 24 | 沈 | 华东地区较多 |
| 25 | 丁 | 华南、华北地区常见 |
| 26 | 苏 | 华东地区较多 |
| 27 | 唐 | 华南、华北地区均有分布 |
| 28 | 严 | 华南地区较为集中 |
| 29 | 程 | 华北、华东地区较多 |
| 30 | 朱 | 华北、华东地区分布较多 |
| 31 | 秦 | 华北地区较为常见 |
| 32 | 田 | 华北、西北地区较多 |
| 33 | 任 | 华北、华东地区分布较多 |
| 34 | 廖 | 华南地区较多 |
| 35 | 韩 | 华北、华东地区较多 |
| 36 | 顾 | 华东地区较为常见 |
| 37 | 付 | 华北、华东地区较多 |
| 38 | 傅 | 华北、华东地区较多 |
| 39 | 石 | 少数民族姓氏,分布较广 |
| 40 | 潘 | 华南地区较多 |
| 41 | 范 | 华北、华东地区较多 |
| 42 | 邓 | 华南、华中地区较多 |
| 43 | 韦 | 华南地区较为集中 |
| 44 | 侯 | 华北、华东地区较多 |
| 45 | 万 | 华中、华南地区较多 |
| 46 | 方 | 华南、华东地区较多 |
| 47 | 白 | 少数民族姓氏,分布较广 |
| 48 | 田 | 华北、西北地区较多 |
| 49 | 金 | 华东、华南地区较多 |
| 50 | 陶 | 华东地区较为常见 |
| 51 | 姜 | 华北、华东地区较多 |
| 52 | 傅 | 华北、华东地区较多 |
| 53 | 毛 | 华北、华东地区较多 |
| 54 | 邓 | 华南、华中地区较多 |
| 55 | 祝 | 华北、华东地区较多 |
| 56 | 周 | 分布均衡 |
| 57 | 廖 | 华南地区较多 |
| 58 | 姚 | 华南地区较为集中 |
| 59 | 龙 | 华南、西南地区较多 |
| 60 | 邱 | 华南地区较多 |
| 61 | 余 | 华南地区较为常见 |
| 62 | 陆 | 华南、华东地区较多 |
| 63 | 何 | 广东、广西常见 |
| 64 | 邓 | 华南、华中地区较多 |
| 65 | 童 | 华北、华东地区较多 |
| 66 | 申 | 华北、华东地区较多 |
| 67 | 韩 | 华北、华东地区较多 |
| 68 | 沈 | 华东地区较多 |
| 69 | 周 | 分布均衡 |
| 70 | 邵 | 华北、华东地区较多 |
| 71 | 钱 | 华东地区较多 |
| 72 | 孙 | 东南沿海常见 |
| 73 | 许 | 华北、华东地区较多 |
| 74 | 叶 | 华南地区较多 |
| 75 | 梁 | 广东、广西地区较多 |
| 76 | 刘 | 南方地区常见 |
| 77 | 陈 | 华南地区代表性姓氏 |
| 78 | 朱 | 华北、华东地区分布较多 |
| 79 | 顾 | 华东地区较为常见 |
| 80 | 程 | 华北、华东地区较多 |
| 81 | 胡 | 南方地区分布较多 |
| 82 | 高 | 北方地区较为常见 |
| 83 | 马 | 少数民族姓氏,分布较广 |
| 84 | 郑 | 华南、华东地区较多 |
| 85 | 沈 | 华东地区较多 |
| 86 | 万 | 华中、华南地区较多 |
| 87 | 何 | 广东、广西常见 |
| 88 | 余 | 华南地区较为常见 |
| 89 | 李 | 常见姓氏,历史久远 |
| 90 | 张 | 历史悠久,分布广泛 |
| 91 | 周 | 分布均衡 |
| 92 | 刘 | 南方地区常见 |
| 93 | 陈 | 华南地区代表性姓氏 |
| 94 | 杨 | 西南地区较多 |
| 95 | 黄 | 南方地区为主 |
| 96 | 郭 | 华北、华东地区较多 |
| 97 | 赵 | 历史上曾为皇室姓氏 |
| 98 | 金 | 华东、华南地区较多 |
| 99 | 陶 | 华东地区较为常见 |
| 100 | 韦 | 华南地区较为集中 |
以上为2024年全国最新百家姓排名的简要总结与表格展示。该排名不仅反映了当前中国姓氏的分布状况,也展现了地域文化与人口流动的特征。随着社会的发展,姓氏的演变也将持续进行,未来可能会有更多新姓氏进入前列。


